Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-09-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 23 | 1 |
4 | 20*32*79 | 3 |
3 | 01*02*08*11*29*33*39*52*70*73*75*80*83*84*87*92*93 | 17 |
2 | 04*05*13*14*16*21*24*31*34*35*36*40*45*51*56*58*64*65*67*68*71*74*77*78*90*99 | 26 |
1 | 00*03*06*10*15*17*18*19*22*25*27*28*30*37*38*41*43*44*46*49*50*57*59*60*61*63*66*69*76*82*85*86*88*91 | 34 |
0 | 07*09*12*26*42*47*48*53*54*55*62*72*81*89*94*95*96*97*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 00*02*10*12*82 | 5 |
3 | 07*17*23*28*33*36*37*47*51*53*56*59*63*65*70*77*97*98 | 18 |
2 | 01*04*06*08*09*14*15*16*18*27*32*35*43*48*50*58*61*64*67*71*73*76*81*83*89*90*93*95 | 28 |
1 | 03*05*11*22*29*34*38*41*42*45*49*52*54*60*62*68*69*72*75*79*84*86*91*92 | 24 |
0 | 13*19*20*21*24*25*26*30*31*39*40*44*46*55*57*66*74*78*80*85*87*88*94*96*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 16*81 | 2 |
4 | 11*20*45*60*85*90*93 | 7 |
3 | 26*29*31*40*49*58*84*91 | 8 |
2 | 00*05*09*14*15*23*27*32*35*38*41*47*50*53*56*57*63*64*65*66*70*72*77*83*87*92*97*98*99 | 29 |
1 | 01*03*04*06*08*10*13*17*18*19*21*22*24*28*30*33*36*37*39*42*44*46*48*51*52*54*55*59*67*68*69*82*95*96 | 34 |
0 | 02*07*12*25*34*43*61*62*71*73*74*75*76*78*79*80*86*88*89*94 | 20 |
As |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 6 x |
8 | 17 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 20 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 21 x |
4 | 9 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 22 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 22 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran salvador morning. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.