Statistik Togel Cambodia Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 78*85 | 2 |
4 | 47*73*86 | 3 |
3 | 16*20*22*26*39*50*58*63*64*66*76*83*87*89*98 | 15 |
2 | 05*06*07*12*15*17*19*21*24*25*27*33*34*40*41*42*43*45*48*49*51*52*55*59*62*70*75*81*84*88 | 30 |
1 | 00*01*08*13*14*23*28*30*31*36*37*38*56*60*65*67*69*71*74*79*82*90*93*94*95*97 | 26 |
0 | 02*03*04*09*10*11*18*29*32*35*44*46*53*54*57*61*68*72*77*80*91*92*96*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 36*88 | 2 |
4 | 02*15*34*54*57*68*70*97 | 8 |
3 | 08*18*24*37*45*62*81*92*96 | 9 |
2 | 01*07*11*14*16*19*23*28*29*32*33*42*51*52*58*63*64*65*73*75*78*84*85*86*91*93*98 | 27 |
1 | 03*04*10*12*17*20*21*26*27*35*38*39*40*47*48*49*53*55*60*66*67*69*71*72*76*77*80*82*87*89 | 30 |
0 | 00*05*06*09*13*22*25*30*31*41*43*44*46*50*56*59*61*74*79*83*90*94*95*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 03*40 | 2 |
4 | 25*57*58*78 | 4 |
3 | 05*09*10*31*32*46*51*56*69*93 | 10 |
2 | 01*12*14*16*21*23*27*35*36*37*45*48*49*53*54*61*66*76*81*82*83*84*87*89*92*96*98 | 27 |
1 | 06*08*11*13*15*17*18*19*22*28*29*33*34*38*39*41*42*43*47*50*52*59*60*63*65*67*68*70*71*72*73*74*75*77*79*80*85*88*90*91*94*95*99 | 43 |
0 | 00*02*04*07*20*24*26*30*44*55*62*64*86*97 | 14 |
As |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 21 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 9 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 25 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Cambodia
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran cambodia. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.